ДОКУМЕНТЫ
| к приказу Министерства финансов Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 22 июля 2003 г. № 67н и № 115н от 18.09.06г. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за | год | 2009 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОДЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма № 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата (год; месяц; число) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организация | Открытое акционерное общество "РЕАКТИВ" | по ОКПО | 00207793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5401101284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 384 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нематериальные активы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатель | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 010 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель |
011 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | 012 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у правообладателя на топологии интегральных микросхем | 013 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 014 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у патентообладателя на селекционные достижения | 015 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организационные расходы | 020 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Деловая репутация организации | 030 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие | 040 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показатель | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наименование | код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Амортизация нематериальных активов - всего | 050 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

